ספורט קלאב, מקבוצת Isrotel Collection –
בסיס אירוח – הכל כלול
| הרכב החדר | 3-5.12.2026
או 4-6.12.2026 |
2-5.12.2026
או 3-6.12.2026 |
| חדר זוגי רגיל | 2,504 ₪ | 3,357 ₪ |
| חדר יחיד רגיל | 2,250 ₪ | 3,021 ₪ |
| מבוגר שלישי בחדר (בחדר משודרג בתוספת תשלום) | 1,000 ₪ | 1,341 ₪ |
| ילד בחדר הורים (12-2) | 626 ₪ | 840 ₪ |
| תינוק (2-0) | 100 ₪ | 150 ₪ |
| 2 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 1,878 ₪ | 2,517 ₪ |
| 3 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 2,504 ₪ | 3,357 ₪ |
- המחירים הינם בש"ח נט למלון , לחבילות אירוח של 2/3 לילות.
- לא ניתן לאכלס 3 מבוגרים בחדר רגיל יש תוספת נוספת לחדר משודרג.
לגונה, מקבוצת Isrotel Collection –
בסיס אירוח – הכל כלול
| הרכב החדר | 3-5.12.2026
או 4-6.12.2026 |
2-5.12.2026
או 3-6.12.2026 |
| חדר זוגי רגיל | 2,504 ₪ | 3,357 ₪ |
| חדר יחיד רגיל | 2,250 ₪ | 3,021 ₪ |
| מבוגר שלישי בחדר רגיל | 1,000 ₪ | 1,341 ₪ |
| ילד בחדר הורים (12-2) | 626 ₪ | 840 ₪ |
| תינוק (2-0) | 100 ₪ | 150 ₪ |
| 2 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 1,878 ₪ | 2,517 ₪ |
| 3 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 2,504 ₪ | 3,357 ₪ |
- המחירים הינם בש"ח נט למלון , לחבילות אירוח של 2/3 לילות.
המלך שלמה, מקבוצת Isrotel Collection –
בסיס אירוח – לינה וארוחת בוקר
| הרכב החדר | 3-5.12.2026
או 4-6.12.2026 |
2-5.12.2026
או 3-6.12.2026 |
| חדר זוגי רגיל | 2,322 ₪ | 3,132 ₪ |
| חדר יחיד רגיל | 2,090 ₪ | 2,820 ₪ |
| מבוגר שלישי בחדר (בחדר משודרג בתוספת תשלום) | 930 ₪ | 1,251 ₪ |
| ילד בחדר הורים (12-2) | 580 ₪ | 783 ₪ |
| תינוק (2-0) | 100 ₪ | 150 ₪ |
| 2 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 1,742 ₪ | 2,349 ₪ |
| 3 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 2,322 ₪ | 3,132 ₪ |
- המחירים הינם בש"ח נט למלון , לחבילות אירוח של 2/3 לילות.
- לא ניתן לאכלס 3 מבוגרים בחדר רגיל יש תוספת נוספת לחדר משודרג.
ריביירה, מקבוצת Isrotel Collection –
בסיס אירוח – לינה בלבד
| סוג החדר | 3-5.12.2026
או 4-6.12.2026 |
2-5.12.2026
או 3-6.12.2026 |
| דירונית לארבעה (עד 4 מבוגרים/ילדים בחדר). | 1,648 ₪ | 2,142 ₪ |
| סטודיו לעד 2 אנשים בחדר | 1,332 ₪ | 1,692 ₪ |
- המחירים הינם בש"ח נט למלון , לחבילות אירוח של 2/3 לילות.
להלן המחירים מתאריך 1.11.2026 ואילך-
ספורט קלאב, מקבוצת Isrotel Collection –
בסיס אירוח – הכל כלול
| הרכב החדר | 3-5.12.2026
או 4-6.12.2026 |
2-5.12.2026
או 3-6.12.2026 |
|---|---|---|
| כולל: | לינה וארוחת בוקר | הכל כלול |
| חדר זוגי רגיל | 2,782 ₪ | 3,730 ₪ |
| חדר יחיד רגיל | 2,500 ₪ | 3,357 ₪ |
| מבוגר שלישי בחדר (בחדר משודרג בתוספת תשלום נוסף לסוג החדר) | 1,110 ₪ | 1,491 ₪ |
| ילד בחדר הורים (12-2) | 696 ₪ | 933 ₪ |
| תינוק (2-0) | 110 ₪ | 165 ₪ |
| 2 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 2,086 ₪ | 2,799 ₪ |
| 3 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 2,782 ₪ | 3,730 ₪ |
- המחירים הינם בש"ח נט למלון , לחבילות אירוח של 2/3 לילות.
- לא ניתן לאכלס 3 מבוגרים בחדר רגיל יש תוספת נוספת לחדר משודרג.
לגונה, מקבוצת Isrotel Collection –
בסיס אירוח – הכל כלול
| הרכב החדר | 3-5.12.2026
או 4-6.12.2026 |
2-5.12.2026
או 3-6.12.2026 |
| חדר זוגי רגיל | 2,782 ₪ | 3,730 ₪ |
| חדר יחיד רגיל | 2,500 ₪ | 3,357 ₪ |
| מבוגר שלישי בחדר רגיל | 1,110 ₪ | 1,491 ₪ |
| ילד בחדר הורים (12-2) | 696 ₪ | 933 ₪ |
| תינוק (2-0) | 110 ₪ | 165 ₪ |
| 2 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 2,086 ₪ | 2,799 ₪ |
| 3 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 2,782 ₪ | 3,730 ₪ |
- המחירים הינם בש"ח נט למלון, לחבילות אירוח של 2/3 לילות.
המלך שלמה, מקבוצת Isrotel Collection –
בסיס אירוח – לינה וארוחת בוקר
| הרכב החדר | 3-5.12.2026
או 4-6.12.2026 |
2-5.12.2026
או 3-6.12.2026 |
| חדר זוגי רגיל | 2,580 ₪ | 3,480 ₪ |
| חדר יחיד רגיל | 2,322 ₪ | 3,132 ₪ |
| מבוגר שלישי בחדר (בחדר משודרג בתוספת תשלום נוסף לסוג החדר) | 1,032 ₪ | 1,392 ₪ |
| ילד בחדר הורים (12-2) | 646 ₪ | 870 ₪ |
| תינוק (2-0) | 110 ₪ | 165 ₪ |
| 2 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 1,934 ₪ | 2,610 ₪ |
| 3 ילדים בחדר נפרד (12-2) | 2,580 ₪ | 3,480 ₪ |
- המחירים הינם בש"ח נט למלון , לחבילות אירוח של 2/3 לילות.
- לא ניתן לאכלס 3 מבוגרים בחדר רגיל יש תוספת נוספת לחדר משודרג.
ריביירה, מקבוצת Isrotel Collection –
בסיס אירוח – לינה בלבד
| סוג החדר | 3-5.12.2026
או 4-6.12.2026 |
2-5.12.2026
או 3-6.12.2026 |
| דירונית לארבעה (עד 4 מבוגרים/ילדים בחדר). | 1,830 ₪ | 2,382 ₪ |
| סטודיו לעד 2 אנשים בחדר | 1,480 ₪ | 1,881 ₪ |
- המחירים הינם בש"ח נט למלון , לחבילות אירוח של 2/3 לילות.
הערות כלליות:
- המחירים הינם בש"ח, לזוג, בחדר רגיל, לחבילת אירוח 2/3 לילות, נט למלון (ע"ב הפנסיון שצוין ליד כל מלון).
- קבלת חדרים ספורט/לגונה/מלך שלמה עד השעה 15:00 , ריביירה עד השעה 16:00 עזיבת חדרים בשבת עד השעה 16:00 – חדרי צוות בצאת השבת/מאוחר יותר בתאום מראש.
- קבלת הפנים והרישום של משתתפי הטריאתלון / שטח ההחלפה במתחם Isrotel live אקספו – יתואם ישירות מול מלון ספורט מיקום וזמני הקמה ובאישור מנכ"ל המלון .
- תוספות לסוגי חדרים – מצ"ב בקובץ נפרד.
- גיל תינוק 0-2, גיל ילד 2-12 , מעל גיל 12 ייחשב כמבוגר שלישי בחדר.
- בישרוטל ספורט קלאב מקסימום תפוסה בחדר סטנדרט – זוג + ילד (לא ניתן לאכלס זוג + ילד ותינוק או 3 מבוגרים).
לגונה/מלך שלמה – עד זוג + ילד + תינוק בחדר רגיל.
ריביירה – עד זוג בסטודיו ועד 4 בדירונית (מבוגרים או ילדים).
מלון לגונה
מלון ספורט קלאב
מלון רויאל גארדן
מלון ריביירה
תוספות לסוגי חדרים טריאתלון אילת 2026 :
המלך שלמה:
| סוג חדר | סוג חדר | תפוסה מקסימאלית | תוספת ללילה נט למלון |
| חדר נוף הרים | STR | זוג +ילד +תינוק | בסיס |
| חדר נוף הרים מחודש | STRN | זוג +ילד +תינוק | ₪ 65 |
| חדר נוף לבריכה | STP | זוג +ילד +תינוק | ₪ 65 |
| חדר נוף לבריכה מחודש | STPN | זוג +ילד +תינוק | ₪ 130 |
| חדר משפחה עם נוף הרים | FSR | 3 מבוגרים +2 ילדים | ₪ 220 |
| חדר משפחה מחודש עם נוף הרים | FSRN | 3 מבוגרים +2 ילדים | ₪ 290 |
| חדר משפחה עם נוף לבריכה | FAP | 3 מבוגרים +2 ילדים | ₪ 290 |
| חדר משפחה מחודש עם נוף לבריכה | FAPN | 3 מבוגרים +2 ילדים | ₪ 390 |
| חדר בקומת המלך | EXR | זוג +ילד +תינוק | ₪ 300 |
| חדר בקומת המלך עם נוף לבריכה | EXP | זוג +ילד +תינוק | ₪ 350 |
| חדר משפחה בקומת המלך עם נוף הרים | EFSR | 3 מבוגרים +2 ילדים | ₪ 510 |
| חדר משפחה בקומת המלך עם נוף לבריכה | EFP | 3 מבוגרים +2 ילדים | ₪ 580 |
| חדר גן עם נוף הרים | ZSR | זוג +2 ילדים, 4 מבוגרים | ₪ 530 |
| חדר גן עם נוף לבריכה | ZSP | זוג +2 ילדים, 4 מבוגרים | ₪ 590 |
| חדר גן בקומת המלך | ZER | זוג +2 ילדים, 4 מבוגרים | ₪ 765 |
| סוויטה | ZPR | זוג +2 ילדים, 3 מבוגרים +ילד | 1,530 ₪ |
| תוספות לדלת מקשרת | ₪ 25 |
ספורט קלאב:
| סוג חדר | סוג חדר | תפוסה מקסימאלית | תוספת ללילה נט למלון |
| חדר נוף הרים | STR | זוג +ילד | בסיס |
| חדר נוף לבריכה | STP | זוג +ילד | ₪ 60 |
| חדר דלאקס עם נוף למדשאות המלון | SUR | זוג + 2 ילדים (עד גיל 9), 3 מבוגרים | ₪ 135 |
| חדר דלאקס עם נוף למדשאות המלון מחודש | SURN | זוג + 2 ילדים (עד גיל 9), 3 מבוגרים | ₪ 195 |
| חדר אולימפי עם מרפסת ונוף למדשאות המלון | DRR | זוג + 2 ילדים (עד גיל 9), 3 מבוגרים | ₪ 195 |
| חדר סטודיו אולימפי משפחתי | FDR | זוג + 2 ילדים +תינוק, 3 מבוגרים | ₪ 270 |
| חדר סטודיו אולימפי משפחתי מחודש | FDRN | זוג + 2 ילדים +תינוק, 3 מבוגרים | ₪ 325 |
| חדר משפחה מונדיאל | FAR | זוג + 2 ילדים +תינוק, 3 מבוגרים | ₪ 325 |
| חדר משפחה אולימפי | ZDR | זוג +3 ילדים, 3 מבוגרים +2 ילדים | ₪ 390 |
| תוספות לדלת מקשרת (לכל חדר) | ₪ 25 |
לגונה:
| סוג חדר | סוג חדר | תפוסה מקסימאלית | תוספת ללילה נט למלון |
| חדר נוף הרים חדש | STR | זוג +ילד +תינוק, 3 מבוגרים | בסיס |
| חדר רגיל נוף למרינה מחודש | STMN | זוג +ילד +תינוק, 3 מבוגרים | ₪ 35 |
| חדר רגיל פונה לבריכה מחודש | STPN | זוג +ילד +תינוק, 3 מבוגרים | ₪ 60 |
| חדר סטודיו מחודש | FSRN | זוג +2 ילדים, 3 מבוגרים +ילד | ₪ 120 |
| חדר משפחה מחודש | FAPN | זוג +3 ילדים +תינוק, 3 מבוגרים +2 ילדים +תינוק | ₪ 390 |
| תוספות לדלת מקשרת (לכל חדר) | ₪ 25 |
ריביירה:
| סוג חדר | סוג חדר | תפוסה מקסימאלית | תוספת ללילה נט למלון |
| חדר סטודיו | SDRN | זוג | בסיס |
| חדר סטודיו פונה לבריכה | SDPN | זוג | ₪ 35 |
| דירונית לארבעה | APRN | 4 מבוגרים | בסיס |
| דירונית קומת קרקע משופצת (ללא יציאה לגינה) | APG | 4 מבוגרים | ₪ 35 |
| דירונית שלה | APGN | 4 מבוגרים | ₪ 255 |
| סוויטה | ZSRN | 5 מבוגרים | ₪ 230 |
| סוויטת שלה | ZGPN | 5 מבוגרים | ₪ 300 |